Mai
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 1 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 2 | jeu | seabourn legend | 8h/18h | seabourn | 241 | USA | 150 |
| 2 | jeu | island escape | 8h/16h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 3 | ven | azura | 9h/18h | p&o | 3597 | ANGL | 1200 |
| 4 | sam | horizon | 8h/14h | CDF | 1752 | FCE | 642 |
| 6 | lun | thomson dream | 8h/16h | columbia | 1744 | ANGL | 615 |
| 7 | mar | costa voyager | 8h/17h | costa | 922 | ITA | 360 |
| 7 | mar | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 8 | mer | FTI berlin | 8h/17h | FTI cruises | 350 | ALL | 180 |
| 8 | mer | europa | 8h/14h | hapag lloyd | 408 | ALL | 245 |
| 10 | ven | costa mediterranea | 14h/19h | costa | 2680 | ITA | 902 |
| 12 | dim | ventura | 8h/16h | p&o | 3597 | ANGL | 1230 |
| 13 | lun | saga sapphire | 8h/18h | saga | 752 | ANGL | 406 |
| 14 | mar | FTI berlin | 21h/20h j+1 | FTI cruises | 350 | ALL | 180 |
| 15 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 15 | mer | mein schiff 2 | 9h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 16 | jeu | seabourn legend | 8h/18h | seabourn | 214 | USA | 150 |
| 17 | ven | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 19 | dim | island escape | 10h/16h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 19 | dim | silver cloud | 8h/18h | silversea | 296 | USA | 185 |
| 19 | dim | costa mediterranea | 14h/20h | costa | 2680 | ITA | 902 |
| 20 | lun | crown princess | 10h/19h | princess cruises | 3782 | USA | 1205 |
| 20 | lun | thomson dream | 8h/16h | columbia | 1744 | ANGL | 615 |
| 22 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 24 | ven | silver wind | 14h/19h | silversea | 296 | USA | 185 |
| 24 | ven | nautica | 8h/17h | oceania | 777 | USA | 372 |
| 27 | lun | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 29 | mer | mein schiff 2 | 9h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 30 | jeu | msc lyrica | 8h/19h | msc | 2213 | ITA | 760 |


