Juin
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 1 | sam | horizon | 8h/14h | CDF | 1752 | ESP | 642 |
| 2 | dim | island escape | 10h/16h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 5 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 6 | jeu | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 10 | lun | seabourn legend | 8h/17h | seabourn | 241 | usa | 150 |
| 12 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 12 | mer | horizon | 13h/19h | CDF | 1752 | ESP | 642 |
| 12 | mer | mein schiff 2 | 9h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 16 | dim | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 17 | lun | thomson dream | 8h/16h | columbia | 1744 | ANGL | 615 |
| 20 | jeu | costa med | 12h/18h | costa | 2680 | ITA | 902 |
| 23 | dim | independance OTS | 7h/14h | RCI | 4328 | USA | 1365 |
| 23 | dim | ventura | 8h30/14h30 | P&O | 3597 | ANGL | 1230 |
| 26 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 26 | mer | mein schiff 2 | 9h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 26 | mer | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 28 | ven | horizon | 9h/15h | CDF | 1752 | FCE | 642 |


