Juillet
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 3 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 6 | sam | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 10 | mer | mein schiff 2 | 9h/19h | all | 2681 | ALL | 909 |
| 11 | jeu | seabourn quest | 8h/18h | seabourn | 450 | USA | 335 |
| 12 | ven | horizon | 9h/15h | CDF | 1752 | FCE | 642 |
| 15 | lun | thomson dream | 8h/16h | columbia | 1744 | ANGL | 615 |
| 16 | mar | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 17 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 19 | ven | ventura | 9h/17h30 | p&o | 3597 | ANGL | 1230 |
| 21 | dim | independance OTS | 7h/14h | RCI | 4328 | USA | 1365 |
| 24 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 24 | mer | mein schiff 2 | 9h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 26 | ven | horizon | 9h/19h | CDF | 1752 | FCE | 642 |
| 26 | ven | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 28 | dim | island escape | 10h/16h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |


