Avril
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 4 | jeu | island escape | 8h/16h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 7 | dim | costa voyager | 7h/13h | costa | 922 | ITA | 360 |
| 11 | jeu | isalnd escape | 8h/17h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 12 | ven | mein schiff | 8h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 14 | dim | costa med | 14h/19h | costa | 2680 | ITA | 902 |
| 18 | jeu | isalnd escape | 8h/16h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 19 | ven | costa med | 14h/19h | costa | 2680 | ITA | 902 |
| 20 | sam | horizon | 8h/14h | CDF | 1782 | FCE | 642 |
| 23 | mar | noordam | 8h/14h | HAL | 1918 | USA | 820 |
| 25 | jeu | island escape | 8h/16h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 26 | ven | thomson destiny | 13h/18h | thomson | 1595 | ANGL | 540 |
| 28 | dim | costa med | 14h/19h | costa | 2680 | ITA | 902 |
| 30 | mar | thomson spirit | 9h/14h | thomson | 1374 | ANGL | 520 |


