Août
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 4 | dim | silver wind | 12h/19h | silversea | 296 | USA | 185 |
| 5 | lun | crown princess | 10h/18h | princess | 3782 | USA | 1205 |
| 5 | lun | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 7 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 7 | mer | mein schiff 2 | 9h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 9 | ven | horizon | 9h/15h | CDF | 1752 | FCE | 642 |
| 10 | sam | seabourn quest | 8h/18h | seabourn | 450 | USA | 335 |
| 11 | dim | island escape | 10h/16h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 12 | lun | thomson dream | 8h/16h | columbia | 1744 | ANGL | 615 |
| 14 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |
| 15 | jeu | liberty OTS | 7h/14h | RCI | 4328 | USA | 1396 |
| 15 | jeu | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 18 | dim | independance OTS | 7h/14h | RCI | 4328 | USA | 1365 |
| 21 | mer | mein schiff 2 | 9h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 23 | ven | horizon | 9h/15h | CDF | 1752 | FCE | 642 |
| 25 | dim | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 25 | dim | island escape | 10h/26h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 27 | mar | sea cloud 2 | 13h30/19h | sea cloud | 94 | ALL | 57 |
| 28 | mer | aida vita | 10h/20h | aida | 1582 | ALL | 419 |


