Octobre
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 2 | mer | mein schiff 2 | 9h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 4 | ven | horizon | 9h/15h | CDF | 1752 | FCE | 642 |
| 4 | ven | balmoral | 8h30/16h | fred olsen | 1350 | ANGL | 510 |
| 4 | ven | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 5 | sam | oceana | 8h/16h | P&O | 2272 | ANGL | 814 |
| 6 | dim | costa luminosa | 14h/19h30 | costa | 2826 | ITA | 921 |
| 6 | dim | costa voyager | 8h/13h | costa | 922 | ITA | 350 |
| 7 | lun | mein schiff | 8h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 7 | lun | thomson dream | 8h/16h | columbia | 1744 | ANGL | 615 |
| 9 | mer | seabourn quest | 8h/16h | seabourn | 450 | USA | 335 |
| 9 | mer | crown princess | 9h/18h | princess | 3782 | USA | 1205 |
| 12 | sam | silver cloud | 9h/18h | silversea | 296 | USA | 185 |
| 12 | sam | seabourn pride | 10h/20h | seabourn | 208 | USA | 149 |
| 12 | sam | silver wind | 8h/18h | silversea | 296 | USA | 185 |
| 13 | dim | rotterdam | 8h/17h | HAL | 1316 | USA | 593 |
| 13 | dim | costa voyager | 8h/13h | costa | 922 | ITA | 350 |
| 14 | lun | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 16 | mer | mein schiff II | 9h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 17 | jeu | mein schiff | 8h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 17 | jeu | empress | 8h/14h | pullmantur | 2020 | ESP | 686 |
| 18 | ven | costa luminosa | 14h/19h30 | costa | 2826 | ITA | 921 |
| 19 | sam | ventura | 8h/15h | P&O | 3597 | ANGL | 1230 |
| 20 | dim | island escape | 10h/16h | columbia | 1863 | ANGL | 610 |
| 20 | dim | pacific princess | 7h/14h | princess cruises | 826 | usa | 373 |
| 21 | lun | albatros | 8h/17h | phoenix | 1000 | ALL | 380 |
| 23 | mer | horizon | 13h/19h | CDF | 1752 | ALL | 642 |
| 24 | jeu | empress | 8h/14h | pullmantur | 2020 | ESP | 686 |
| 24 | jeu | aida blu | 10h/20h | aida | 2192 | ALL | 677 |
| 25 | ven | kristina katrina | 10h/18h | kristina | 380 | FIN | |
| 27 | dim | costa luminiosa | 14h/19h30 | costa | 2826 | ITA | 921 |
| 27 | dim | mein schiff | 8h/19h | TUI | 2681 | ALL | 909 |
| 30 | mer | FTI berlin | 9h30/15h | FTI cruises | 350 | ALL | 180 |
| 31 | jeu | sovereign | 8h/14h | pullmanture | 2524 | ESP | 780 |
| 31 | jeu | empress | 8h/14h | pullmanture | 2020 | ESP | 686 |
Ibero Cruceros


