Novembre
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 1 | ven | quest for adventure | 8h/18h | saga | 446 | ANGL | 252 |
| 2 | sam | horizon | 8h/14h | CDF | 1752 | FCE | 642 |
| 3 | dim | Thomson celebration | 9h/13h | columbia | 1378 | ANGL | 520 |
| 5 | mar | costa voyager | 9h/18h | costa | 922 | ITA | 350 |
| 6 | mer | albatros | 12h/18h | phoenix reisen | 1000 | ALL | 380 |
| 7 | jeu | empress | 8h/14h | pullmantur | 2020 | ESP | 686 |
| 7 | jeu | sovereign | 8h/14h | pullmantur | 2524 | ESP | 780 |
| 8 | ven | costa med | 14h/19h | costa | 2680 | ITA | 902 |
| 9 | sam | msc preziosa | 13h/19h | MSC | 4000 | ITA | 1388 |
| 12 | mar | 7 seas mariner | 8h/18h | oceania | 730 | USA | 431 |
| 13 | mer | costa mediterranea | 14h/19h | costa | 2680 | ITA | 902 |
| 14 | jeu | empress | 8h/14h | pullmantur | 2020 | ESP | 686 |
| 14 | jeu | sovereign | 8h/14h | pullmantur | 2524 | ESP | 780 |
| 18 | lun | costa mediterranea | 14h/19h | costa | 2680 | ITA | 902 |


