Décembre
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 3 | mardi | pacific princess | 12h/19h | princess cruise | 826 | USA | 373 |
| 5 | jeu | costa pacifica | 13h/18h | costa | 1782 | ITA | 650 |
| 27 | ven | grand holiday | 9h/14h | ibero cruceros | 1860 | ESP | 660 |
| 29 | dim | quest for adventure | 8h/17h | saga | 446 | ANGL | 252 |
| 31 | mar | queen elisabeth | 8h/16h30 | cunard | 2250 | ANGL | 1253 |
| 31 | mar | adonia | 8h/18h | p&o | 702 | ANGL | 372 |


