Août
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 7 | mer | ponant | 6h30/14h | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 11 | dim | seadream 2 | 9h/22h | seadraem | 113 | USA | 57 |
| 11 | dim | europa 2 | 12h/24h | hapag lloyd | 544 | ALL | 416 |
| 12 | lun | tera moana | 10h/17h | moana CL | 95 | USA | 55 |
| 12 | lun | cristal serenity | 9h/17h | crystal | 1140 | USA | 655 |
| 15 | jeu | silver wind | 8h/18h | silversea | 296 | USA | 185 |
| 16 | ven | island sky | 8h/12h | isp cruises | 116 | Gb | 72 |
| 18 | dim | seadream 2 | 9h/7h j+1 | seadream | 113 | USA | 57 |
| 19 | lun | seabourn legend | 9h/18h | seabourn | 214 | USA | 150 |
| 20 | mar | variety voyager | 9h/23h | athenaeum | 72 | FCE | 30 |
| 24 | sam | ponant | 7h30/23h | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 27 | mar | variety voyager | 9h/23h | athenaeum | 72 | FCE | 30 |
| 29 | jeu | ponant | 7h30/23h | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |


