Octobre
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 5 | sam | FTI berlin | 13h/18h | FTI cruises | 350 | ALL | 180 |
| 8 | mar | 7 seas voyager | 10h/17h | prestige CL | 730 | USA | 451 |
| 11 | jeu | ponant | 9h30/19h30 | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 15 | dim | austral | 9h/16h | comp du ponant | 264 | FCE | 139 |
| 17 | jeu | ponant | 8h/18h | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 23 | mer | ponant | 7h30/23h | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 27 | dim | royal clipper | 12h/16h30 | star clipper | 246 | USA | 106 |
Aida Cruises


