Juin
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 2 | dim | ponant | 6h30/14h30 | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 2 | dim | seadraem 2 | 9h/7h j+1 | seadream | 113 | USA | 57 |
| 6 | jeu | silver spirit | 10h/18h | silversea | 576 | USA | 378 |
| 9 | dim | europa 2 | 12h/24h | hapag lloyd | 544 | ALL | 416 |
| 12 | mer | ponant | 9h/19h30 | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 13 | jeu | corinthian | 11h30/17h | helios shipping | 114 | GRC | 57 |
| 16 | dim | ponant | 6h30/14h30 | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 18 | mer | seadream 2 | 8h/22h | seadraem | 113 | USA | 57 |
| 19 | mer | club med 2 | 13h/20h | club med | 439 | FCE | 214 |
| 22 | sam | seabourn legend | 9h/18h | seabourn | 214 | USA | 150 |
| 25 | mar | seadream 2 | 9h/17h | seadream | 113 | USA | 57 |
| 26 | mer | ponant | 9h/19h30 | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 30 | dim | europa2 | 12h/24h | hapag lloyd | 544 | ALL | 416 |
| 30 | dim | seadream 2 | 9h/8h j+1 | seadream | 113 | USA | 57 |


