Juillet
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 3 | mer | ponant | 8h30/7h30 j+1 | 67 | FCE | 30 | |
| 4 | jeu | aegan odyssey | 13h/19h | 720 | ANGL | 190 | |
| 7 | dim | silver wind | 8h/18h | 296 | USA | 185 | |
| 7 | dim | seadream 2 | 9h/7h j+1 | 113 | USA | 57 | |
| 11 | jeu | ponant | 8h30/23h | 67 | FCE | 30 | |
| 16 | mer | variety voyager | 11h/23h30 | 72 | FCE | 30 | |
| 17 | mer | ponant | 8h30/7h30 j+1 | 67 | FCE | 30 | |
| 21 | dim | europa 2 | 12h/24h | 544 | ALL | 416 | |
| 25 | jeu | ponant | 8h30/23h | 67 | FCE | 30 | |
| 30 | mar | seabourn legend | 9h/18h | 214 | USA | 150 | |
| 30 | mar | variety voyager | 9h/23h | 72 | FCE | 30 | |
| 31 | mer | ponant | 8h30/7h30 j+1 | 67 | FCE | 30 |


