Septembre
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 3 | mar | ponant | 6h30/14h30 | comp du ponant | 67 | FCE | 30 |
| 3 | mar | seadream 2 | 8h/22h | seadream | 113 | USA | 57 |
| 3 | mar | variety voyager | 9h/23h | athenaeum | 72 | FCE | 30 |
| 4 | mer | silver wind | 8h/18h | silversea | 296 | USA | 185 |
| 8 | dim | seabourn legend | 9h/18h | seabourn | 214 | USA | 150 |
| 11 | mer | seadream 2 | 8h/7h j+1 | seadream | 113 | USA | 57 |
| 14 | sam | sea cloud 2 | 13h/17h30 | sea cloud | 94 | ALL | 57 |
| 15 | dim | club med 2 | 9h/17h | club med | 439 | FCE | 214 |
| 16 | lun | variety voyager | 9h/16h | athenaeum | 72 | FCE | 30 |
| 18 | mer | seadream 2 | 8h/7h j+1 | seadream | 113 | USA | 57 |
| 20 | ven | variety voyager | 10h/18h | athenaeum | 72 | FCE | 30 |
| 28 | sam | seabourn legend | 9h/18h | seabourn | 214 | USA | 150 |
Aida Cruises


