Mai
| DATE | JOUR | NAVIRE | HEURE | COMPAGNIE | CAPACITE | NATIONALITE | EQUIPAGE |
| 2 | jeu | wind star | 7h/17h | Windstar Cruises | 159 | USA | 88 |
| 3 | ven | wind surf | 7h/18h | Windstar Cruises | 312 | USA | 163 |
| 9 | jeu | minerva | 8h/14h | swan hellenic | 350 | ANGL | 160 |
| 13 | lun | FTI berlin | 7h/23h | FTI Cruises | 350 | ALL | 180 |
| 30 | jeu | corinthian | 9h/19h | helios shipping | 110 | GRC | 75 |
| 30 | jeu | royal clipper | 13h/19h | star clipper | 246 | USA | 106 |


