Salon French Connect
Participation de la CCI au salon FRENCH CONNECT en juin à Bordeaux
| Compagnie | N°vol | Heure | Destination | Commentaires |
| Air Corsica / Air France | XK4501 / AF4501 | 06:00 | PARIS ORLY | Décollé |
| Air Corsica / Alitalia / Air France | XK150 / AZ5401 / AF4691 | 07:00 | MARSEILLE | Décollé |
| Air Corsica / Air France | XK102 / AF4735 | 08:30 | NICE | Décollé |
| Easyjet | EZS1018 | 08:40 | BALE MULHOUSE | Décollé |
| Volotea | VOE2836 | 08:55 | TOULOUSE | |
| Jetairfly | JAF3274 | 09:10 | BRUXELLES | Embarquement |
| Air Corsica / Air France | XK4503 / AF4503 | 10:15 | PARIS ORLY | Enregistrement |
| Air Corsica / Air France | XK130 / AF4763 | 10:55 | LYON | |
| Volotea | VOE2405 | 12:35 | BORDEAUX | |
| Volotea | VOE2203 | 12:35 | NANTES | |
| Air France / Air Corsica | AF7567 / XK7567 | 13:20 | PARIS ORLY | |
| Air Corsica / Alitalia / Air France | XK154 / AZ5159 / AF4695 | 15:20 | MARSEILLE | |
| Air Corsica / Air France | XK104 / AF4737 | 15:25 | NICE | |
| Easyjet | EZS1308 | 17:00 | GENEVE | |
| Transavia Airlines | HV672 | 17:45 | AMSTERDAM | |
| Air Corsica / Air France | XK4505 / AF4505 | 18:40 | PARIS ORLY | |
| Air Corsica / Alitalia / Air France | XK156 / AZ5403 / AF4697 | 19:10 | MARSEILLE | |
| Air Corsica / Air France | XK106 / AF4731 | 20:25 | NICE |
| Compagnie | N°vol | Heure | Provenance | Commentaires |
| Easyjet | EZS1017 | 08:10 | BALE MULHOUSE | Arrivé |
| Volotea | VOE2404 | 08:30 | BORDEAUX | Arrivé |
| Jetairfly | JAF3273 | 08:30 | BRUXELLES | Arrivé |
| Air Corsica / Alitalia / Air France | XK151 / AZ5426 / AF4690 | 09:30 | MARSEILLE | |
| Air Corsica / Air France | XK4500 / AF4500 | 10:05 | PARIS ORLY | Arrivée prévue à 10:11 |
| Air Corsica / Air France | XK101 / AF4728 | 10:35 | NICE | |
| Volotea | VOE2837 | 12:10 | TOULOUSE | |
| Volotea | VOE2202 | 12:10 | NANTES | |
| Air France / Air Corsica | AF7566 / XK7566 | 12:30 | PARIS ORLY | |
| Air Corsica / Air France | XK131 / AF4764 | 14:10 | LYON | |
| Air Corsica / Air France | XK4502 / AF4502 | 14:30 | PARIS ORLY | |
| Easyjet | EZS1307 | 16:30 | GENEVE | |
| Transavia Airlines | HV671 | 17:00 | AMSTERDAM | |
| Air Corsica / Air France | XK103 / AF4730 | 17:30 | NICE | |
| Air Corsica / Alitalia / Air France | XK155 / AZ5160 / AF4694 | 17:45 | MARSEILLE | |
| Air Corsica / Alitalia / Air France | XK157 / AZ5367 / AF4696 | 21:55 | MARSEILLE | |
| Air Corsica / Air France | XK105 / AF4732 | 22:30 | NICE | |
| Air Corsica / Air France | XK4504 / AF4504 | 22:55 | PARIS ORLY |
Download Departure and Arrival Times