Departure and Arrival Times in real time
Horaires du jour Lundi 21 Mai 2012 - vol au départ d'Ajaccio
| Compagnie | N°vol | Heure | Destination | Commentaires |
| Air Corsica / Air France | XK4501 / AF4501 | 06:00 | PARIS ORLY | Terminé |
| Air Corsica / Air France | XK150 / AF4691 | 07:00 | MARSEILLE | Terminé |
| Air Corsica / Alitalia / Air France | XK102 / AZ5151 / AF4735 | 07:55 | NICE | Terminé |
| Air Corsica / Air France | XK4503 / AF4503 | 10:30 | PARIS ORLY | Terminé |
| Air France / Air Corsica | AF7567 / XK7567 | 14:00 | PARIS ORLY | Terminé |
| Air Corsica / Air France | XK154 / AF4695 | 15:20 | MARSEILLE | Enregistrement |
| Air Corsica / Alitalia / Air France | XK104 / AZ5175 / AF4737 | 15:50 | NICE | |
| EasyJet | EZY4358 | 17:45 | LYON | |
| Air Corsica / Air France | XK4505 / AF4505 | 18:40 | PARIS ORLY | |
| Air Corsica / Air France | XK106 / AF4731 | 19:00 | NICE | |
| Air Corsica / Air France | XK156 / AF4697 | 19:10 | MARSEILLE | |
Horaires du jour Lundi 21 Mai 2012 - vol à l'arrivée d'Ajaccio
| Compagnie | N°vol | Heure | Provenance | Commentaires |
| Air Corsica / Air France | XK151 / AF4690 | 09:40 | MARSEILLE | Arrivé |
| Air Corsica / Air France | XK4500 / AF4500 | 10:05 | PARIS ORLY | Arrivé |
| Air Corsica / Air France / Alitalia | XK101 / AF4728 / AZ5170 | 10:15 | NICE | Arrivé |
| Air France / Air Corsica | AF7566 / XK7566 | 13:10 | PARIS ORLY | Arrivé |
| Air Corsica / Air France | XK4502 / AF4502 | 14:30 | PARIS ORLY | Arrivée prévue à 14:24 |
| EasyJet | EZY4357 | 17:10 | LYON | |
| Air Corsica / Air France | XK155 / AF4694 | 17:50 | MARSEILLE | |
| Air Corsica / Alitalia / Air France | XK103 / AZ5152 / AF4730 | 18:30 | NICE | |
| Air Corsica / Air France | XK105 / AF4732 | 21:45 | NICE | |
| Air Corsica / Air France | XK157 / AF4696 | 22:00 | MARSEILLE | |
| Air Corsica / Air France | XK4504 / AF4504 | 23:00 | PARIS ORLY | |
1
Download Departure and Arrival Times
Find a Flight